![]() |
|
![]() |
ULTIMATE
NETWORK
|
|
Besigheids
Geleentheid
|
Veronderstel u en almal in u span/netwerk werf 3 lede elk, sal u potensiele inkomste soos volg wees: (Neem in ag dat die R30-00 eenmalige bedrae van lede wat deur uself ingeskryf is, nie hierby ingesluit is nie. Hierdie is net u kommissie.)
| Vlak | Plus | Totale Lede | % |
Fooi |
Komm. Per Lid |
Komm. Per Vlak |
Totale Maandelikse Komm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 20% | R75-00 | R15-00 | R45-00 | R45-00 |
| 2 | 3 | 9 | 2% | R75-00 | R1-50 | R13-50 | R58-50 |
| 3 | 3 | 27 | 4% | R75-00 | R3-00 | R81-00 | R139-50 |
| 4 | 3 | 81 | 8% | R75-00 | R6-00 | R486-00 | R625-50 |
| 5 | 3 | 243 | 6% | R75-00 | R4-50 | R1,093-50 | R1,719-00 |
Veronderstel u en almal in u span/netwerk werf 4 lede elk, sal u potensiele inkomste soos volg wees: (Neem in ag dat die R30-00 eenmalige bedrae van lede wat deur uself ingeskryf is, nie hierby ingesluit is nie. Hierdie is net u kommissie.)
| Vlak | Plus | Totale Lede | % |
Fooi |
Komm. Per Lid |
Komm. Per Vlak |
Totale Maandelikse Komm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 20% | R75-00 | R15-00 | R60-00 | R60-00 |
| 2 | 4 | 16 | 2% | R75-00 | R1-50 | R24-00 | R84-00 |
| 3 | 4 | 64 | 4% | R75-00 | R3-00 | R192-00 | R276-00 |
| 4 | 4 | 256 | 8% | R75-00 | R6-00 | R1,536-00 | R1,812-00 |
| 5 | 4 | 1,024 | 6% | R75-00 | R4-50 | R4,608-00 | R6,420-00 |
Veronderstel u en almal in u span/netwerk werf 5 lede elk, sal u potensiele inkomste soos volg wees: (Neem in ag dat die R30-00 eenmalige bedrae van lede wat deur uself ingeskryf is, nie hierby ingesluit is nie. Hierdie is net u kommissie.)
| Vlak | Plus | Totale Lede | % |
Fooi |
Komm. Per Lid |
Komm. Per Vlak |
Totale Maandelikse Komm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 20% | R75-00 | R15-00 | R75-00 | R75-00 |
| 2 | 5 | 25 | 2% | R75-00 | R1-50 | R37-50 | R112-50 |
| 3 | 5 | 125 | 4% | R75-00 | R3-00 | R375-00 | R487-50 |
| 4 | 5 | 625 | 8% | R75-00 | R6-00 | R3,750-00 | R4,237-50 |
| 5 | 5 | 3,125 | 6% | R75-00 | R4-50 | R14,062-25 | R18,299-75 |
Veronderstel u en almal in u span/netwerk werf 6 lede elk, sal u potensiele inkomste soos volg wees: (Neem in ag dat die R30-00 eenmalige bedrae van lede wat deur uself ingeskryf is, nie hierby ingesluit is nie. Hierdie is net u kommissie.)
| Vlak | Plus | Totale Lede | % |
Fooi |
Komm. Per Lid | Komm. Per Vlak | Totale Maandelikse Komm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 20% | R75-00 | R15-00 | R90-00 | R90-00 |
| 2 | 6 | 36 | 2% | R75-00 | R1-50 | R54-00 | R144-00 |
| 3 | 6 | 216 | 4% | R75-00 | R3-00 | R648-00 | R792-00 |
| 4 | 6 | 1,296 | 8% | R75-00 | R6-00 | R7,776-00 | R8,568-00 |
| 5 | 6 | 7,776 | 6% | R75-00 | R4-50 | R34,992-00 | R43,560-00 |
Veronderstel u en almal in u span/netwerk werf 7 lede elk, sal u potensiele inkomste soos volg wees: (Neem in ag dat die R30-00 eenmalige bedrae van lede wat deur uself ingeskryf is, nie hierby ingesluit is nie. Hierdie is net u kommissie.)
| Vlak | Plus | Totale Lede | % |
Fooi |
Komm. Per Lid | Komm. Per Vlak | Totale Maandelikse Komm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 20% | R75-00 | R15-00 | R105-00 | R105-00 |
| 2 | 7 | 49 | 2% | R75-00 | R1-50 | R73-50 | R178-50 |
| 3 | 7 | 343 | 4% | R75-00 | R3-00 | R1,029-00 | R1,464-75 |
| 4 | 7 | 2,401 | 8% | R75-00 | R6-00 | R14,406-00 | R15,870-75 |
| 5 | 7 | 16,807 | 6% | R75-00 | R4-50 | R75,631-00 | R91,502-25 |
| Bravenet.com - Free Web Tools for Webmasters |
|
© Kopiereg op hierdie webwerf. |
| Kontak die webmeester : H.Putter |
| Webwerf ontwerp deur : Web Art |
![]() |